SMC ग्रांट PFMS लिमिट विवरण (PM श्री को छोड़कर) : शैक्षिक सत्र 2025-26 ** जनपद रायबरेली ** दिनांक 18-3-2026 तक अद्यतन
यह विभाग द्वारा जारी आधिकारिक विवरण नहीं है, यह मात्र शिक्षकों की सहायता हेतु तैयार किया गया है।
| क्र मां क |
ग्रांट का नाम | विद्यालय का वर्ग | ग्रांट का कम्पोनेन्ट कोड | आवंटित लिमिट की कुल धनराशि 1st फेज (50%) |
आवंटित लिमिट की कुल धनराशि 2nd फेज (50%) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 टेबलेट वाले विद्यालय |
1 टेबलेट वाले विद्यालय |
0 टेबलेट वाले विद्यालय |
2 टेबलेट वाले विद्यालय |
1 टेबलेट वाले विद्यालय |
0 टेबलेट वाले विद्यालय |
||||
| 1 | कम्पोजिट स्कूल ग्रांट (सत्र 2023-24 में UDISE नामांकन अनुसार) |
PS, UPS एवं CS हेतु टेबलेट रिचार्ज के लिए कटौती |
[F.01.18] Composite School Grant (Elementary) | ₹ 2400/- | ₹ 1200/- | ₹ 0/- | ₹ 2400/- | ₹ 1200/- | ₹ 0/- |
| नामांकन 1 से 100 पर | ₹ 10100/- | ₹ 11300/- | ₹ 12500/- | ₹ 10100/- | ₹ 11300/- | ₹ 12500/- | |||
| नामांकन 101 से 250 पर | ₹ 22600/- | ₹ 23800/- | ₹ 25000/- | ₹ 22600/- | ₹ 23800/- | ₹ 25000/- | |||
| नामांकन 251 से 1000 पर | ₹ 35100/- | ₹ 36300/- | ₹ 37500/- | ₹ 35100/- | ₹ 36300/- | ₹ 37500/- | |||
| 2 | आउट ऑफ स्कूल बच्चों हेतु सर्वे ग्रांट | समस्त PS, UPS एवं CS हेतु | [F.01.08.01]Special Training for OoSC - Non-Residential (Fresh) | ₹ 324/- | |||||
| 3 | आउट ऑफ स्कूल बच्चों हेतु स्टेशनरी ग्रांट | चयनित PS, UPS एवं CS हेतु | [F.01.08.01]Special Training for OoSC - Non-Residential (Fresh) | सत्र 2024-25 में कुल आउट ऑफ स्कूल बच्चों के अनुसार ₹ 838/- की दर से | |||||
| 4 | PTM ग्रांट | समस्त PS, UPS एवं CS हेतु | [F.01.09.01]Community Mobilization (Elementary) | ₹ 500/- | |||||
| 5 | SMC प्रशिक्षण ग्रांट | समस्त PS, UPS एवं CS हेतु | [F.01.10]Training of SMC/SMDC (Elementary) | ₹ 1100/- | |||||
| 6 | UDISE+ MIS ग्रांट | समस्त PS, UPS एवं CS हेतु | [F.01.30.01]Management Information System (UDISE +) | सत्र 2024-25 में UDISE नामांकन अनुसार ₹ 2/- की दर से | |||||
| 7 | UDISE+ चाइल्ड ट्रैकिंग ग्रांट | समस्त PS, UPS एवं CS हेतु | [F.01.30.2]Child Tracking System [UP] | सत्र 2024-25 में UDISE नामांकन अनुसार ₹ 3/- की दर से | |||||
| 8 | वार्षिकोत्सव ग्रांट | समस्त PS, UPS एवं CS हेतु | [F.01.10]Training of SMC/SMDC (Elementary) | ₹ 1200/- | |||||
| 9 | खेल उत्सव ग्रांट | समस्त PS, UPS एवं CS हेतु | [F.01.09.01]Community Mobilization (Elementary) | ₹ 300/- | |||||
| 10 | पुरस्कार वितरण ग्रांट | चयनित PS, UPS एवं CS हेतु | [F.01.12.18]Prize distribution-cum-Annual function | ₹ 6,500/- | |||||
| 11 | T.L.M. ग्रांट (सत्र 2023-24 में UDISE नामांकन अनुसार) |
समस्त PS एवं CS हेतु कक्षा 1 और 2 के लिए |
[F.01.11.02.5.1]Teaching Learning Materials | प्रति छात्र ₹ 25/- की दर से (1st फेज) + प्रति छात्र ₹ 20/- की दर से (2nd फेज) | |||||
| समस्त PS एवं CS हेतु कक्षा 3 से 5 के लिए |
[F.01.11.02.6]Elemetary Head TLM (Grade III) | प्रति छात्र ₹ 25/- की दर से (1st फेज) + प्रति छात्र ₹ 25/- की दर से (2nd फेज) | |||||||
| समस्त UPS एवं CS हेतु कक्षा 6 से 8 के लिए |
[F.01.13.03]LEP (Class VI-VIII) | प्रति छात्र ₹ 15/- की दर से | |||||||
| 12 | स्पोर्ट्स ग्रांट | समस्त PS हेतु | [F.01.29.1]Sports and Physical Education | ₹ 5,000/- | |||||
| समस्त UPS एवं CS हेतु | [F.01.29.2]Sports and Physical Education | ₹ 10,000/- | |||||||
| 13 | "इको क्लब फॉर मिशन लाइफ" ग्रांट | समस्त PS हेतु | [F.01.12.02] Youth & Eco Club | ₹ 2,000/- (1st फेज) + ₹ 1,000/- (2nd फेज) | |||||
| समस्त UPS एवं CS हेतु | [F.01.12.01] Youth & Eco Club (Elementary) | ₹ 3,000/- (1st फेज) + ₹ 2,000/- (2nd फेज) | |||||||
| 14 | समर कैम्प ग्रांट | समस्त UPS एवं CS हेतु | [F.01.12.10]Summer Camp in Schools | ₹ 2,000/- | |||||
| 15 | रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण ग्रांट | समस्त UPS एवं CS हेतु | [F.01.26]Rani Laxmibai Atma Raksha Prashikshan | ₹ 1,000/- | |||||
| 16 | मीना मंच ग्रांट | समस्त UPS एवं CS हेतु | [F.01.27.01.01]Life Skill for Adolescent Girls | ₹ 600/- | |||||
| 17 | लर्निंग बाई डूइंग ग्रांट | चयनित UPS एवं CS हेतु | [F.01.12.15]Learning by doing (Fresh) | ₹ 20,770 + ₹ 14,480 या ₹ 22,046 + ₹ 25,520 | |||||
| 18 | प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग ग्रांट | चयनित UPS एवं CS हेतु | NA | ₹ 10,000/- | |||||
| 19 | स्कूल बैंड | चयनित UPS एवं CS हेतु | [F.01.12.12]Band Set | ₹ 30,000/- | |||||
| 20 | स्कूल बैंड यूनीफॉर्म | चयनित UPS एवं CS हेतु | [F.01.12.13]Band Uniform | ₹ 38,000/- | |||||
| 21 | स्मार्ट क्लास | चयनित UPS एवं CS हेतु | [F.01.21.02.2]Smart Classroom-Recurring-Type II | ₹ 38,000/- | |||||
| 22 | आई० सी० टी० लैब | चयनित UPS एवं CS हेतु | [F.01.21.02.3]Recurring cost | ₹ 1,33,500/- | |||||
| 23 | नवारम्भ उत्सव ग्रांट | चयनित को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र | [F.01.22.02]Pre-Primary (Recurring) | ₹ 3,000/- | |||||
| 24 | बाल मेला ग्रांट | चयनित को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र | [F.01.22.02]Pre-Primary (Recurring) | ₹ 1,500/- | |||||
| 25 | माता उन्मुखीकरण ग्रांट | चयनित को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र | [F.01.22.02]Pre-Primary (Recurring) | ₹ 4,500/- | |||||
| 26 | प्री-प्राइमरी स्टेशनरी ग्रांट | चयनित को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र | [F.01.22.02]Pre-Primary (Recurring) | ₹ 5,000/- (1st फेज) + ₹ 5,000/- (2nd फेज) | |||||
| 27 | लर्निंग कार्नर ग्रांट | चयनित को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र | [F.01.22.02]Pre-Primary (Recurring) | ₹ 10,000/- | |||||
| 28 | शिक्षक संकुल मीटिंग ग्रांट | समस्त शिक्षक संकुल के विद्यालयों में | [F.01.23.02.02]Contingency Grant | ₹ 2,000/- (अन्य जनपदों में 2250 आया है) | |||||
| 29 | शिक्षक संकुल टी०एल०एम० ग्रांट | समस्त शिक्षक संकुल के विद्यालयों में | [F.01.23.02.4]TLM Grant | ₹ 3,000/- | |||||
| 30 | स्कूल रेडीनेस फेज - 1 प्रशिक्षण ग्रांट | नोडल शिक्षक संकुल के विद्यालय में | [F.01.22.02]Pre-Primary (Recurring) | ₹ 200/- | |||||
| 31 | शिक्षा चौपाल ग्रांट | नोडल शिक्षक संकुल के विद्यालय में | [F.01.23.02.02]Contingency Grant | ₹ 10,000/- | |||||
SMC Grant PFMS Auto Calculator Tool 2025-26
OOSC Fresh Grant (₹ 324)
* The "Received" column handles Net Amounts logically. The Status, Allocated phases, and Calculation Basis columns elegantly hide during printing/export.