स्कूल द्वारा लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराये जाने वाले
अभिलेखों की सूची
अभिलेखों की सूची
विद्यालय का नाम :
वित्तीय वर्ष :
| क्रमांक | अभिलेख / विवरण | अभिलेख / विवरण उपलब्धता |
|---|---|---|
| 1 | अनाज का स्टॉक रजिस्टर। |
|
| 2 | अन्य सामग्रियों (जैसे दाल, तेल, मसाले एवं नमक, बर्तनों की स्टॉक पंजिका आदि) का स्टॉक रजिस्टर। |
|
| 3 | बर्तनों की स्टॉक पंजिका। |
|
| 4 | दैनिक उपस्थिति पंजिका (छात्र, अध्यापक एवं रसोइया)। |
|
| 5 | एमडीएम पंजिका। |
|
| 6 | एमडीएम निरीक्षण पंजिका। |
|
| 7 | आय-व्यय पंजिका। |
|
| 8 | सिविल कार्य पंजिका। |
|
| 9 | रसोइया प्रशिक्षण पंजिका। |
|
| 10 | कुक-कम-हेल्पर्स की नियुक्ति सम्बन्धी अभिलेख। |
|
| 11 | कुक-कम-हेल्पर्स को मानदेय के भुगतान को प्रमाणित करने वाला विवरण। |
|
| 12 | खाने के चखने का रजिस्टर। |
|
| 13 | स्कूल प्रबंधन समिति के प्रतिनिधियों की विस्तृत सूची। |
|
| 14 | समितियों के गठन की पंजिका। |
|
| 15 | स्कूल प्रबंधन समिति की बैठकों का विवरण। |
|
| 16 | बच्चों की स्वास्थ्य जांच - नियमितता। |
|
| 17 | IFA, डी-वॉर्मिंग टैबलेट एवं चश्मे का विवरण। |
|
| 18 | खाना पकाने के उपकरण की स्थिति। |
|
| 19 | पीने का पानी की सुविधा है अथवा नहीं। |
|
| 20 | पीने के पानी की सुविधा किस माध्यम से प्राप्त होती है। |
|
| 21 | स्कूल में शौचालय की व्यवस्था है अथवा नहीं। |
|
| 22 | शिकायतों एवं की गई कार्यवाही की पंजिका। |
|
| 23 | बैंक खातों का विवरण। |
|
| 24 | एमडीएम बैंक खातों का विवरण। |
|
प्रधानाध्यापक की मुहर एवं हस्ताक्षर :